- الرئيسية
- أرقام قياسية
- أكبر الملاعب المصرية
أكبر الملاعب المصرية
| # | ملعب | السعة |
|---|---|---|
| 1 | ستاد القاهرة الدولي | 100,500 مقعد |
| 2 | ملعب برج العرب | 86,000 مقعد |
| 3 | Al Ahly SC Stadium | 60,000 مقعد |
| 4 | ملعب دمنهور | 60,000 مقعد |
| 5 | ملعب مبارك الدولي | 45,000 مقعد |
| 6 | ستاد النادي الأهلي | 42,000 مقعد |
| 7 | ملعب المقاولون العرب | 35,000 مقعد |
| 8 | ستاد السلام | 30,000 مقعد |
| 9 | ملعب 30 يونيو | 30,000 مقعد |
| 10 | ملعب السويس | 25,000 مقعد |
| 11 | ملعب بتروسبورت | 25,000 مقعد |
| 12 | ملعب جامعة أسيوط | 25,000 مقعد |
| 13 | استاد الإسماعيلية | 23,525 مقعد |
| 14 | ستاد حرس الحدود | 22,000 مقعد |
| 15 | ملعب الكلية الحربية | 22,000 مقعد |
| 16 | ستاد هيئة قناة السويس | 21,000 مقعد |
| 17 | ستاد أسوان | 20,000 مقعد |
| 18 | ملعب حلمي زامورا | 20,000 مقعد |
| 19 | ملعب غزل المحلة | 20,000 مقعد |
| 20 | ستاد النادي المصري | 18,000 مقعد |
| 21 | ملعب الألومنيوم | 16,000 مقعد |
| 22 | ملعب ميت عقبة | 15,000 مقعد |
| 23 | ستاد الإسكندرية | 13,000 مقعد |
| 24 | ستاد الشرطة | 12,000 مقعد |
| 25 | ملعب خالد بشارة | 12,000 مقعد |
| 26 | ستاد الفيوم | 10,000 مقعد |
| 27 | ستاد بني سويف | 10,000 مقعد |
| 28 | ستاد دسوق الرياضي | 10,000 مقعد |
| 29 | ملعب قناة السويس | 10,000 مقعد |
| 30 | ستاد ألعاب دمنهور | 8,000 مقعد |
| 31 | ملعب مختار التتش | 8,000 مقعد |
| 32 | ملعب المرج | 2,000 مقعد |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (32)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.