نادي
اتحاد الشرطة (مصر)
Ittihad El-Shorta
نادي كرة قدم مصري
البطاقة
- التأسيس
- 2005
- المدينة
- مدينة نصر
- الملعب
- ملعب المقاولون العرب
- الدرجة
- الدوري المصري الممتاز
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2610176
لاعبون في مسيرتهم النادي · 25
| لاعب | المركز | تاريخ الميلاد | مباريات دولية | أهداف دولية |
|---|---|---|---|---|
| سعد سمير | قلب الدفاع, مدافع | 1 أبريل 1989 | 25 | 1 |
| محمد طلعت | مهاجم | 14 مايو 1989 | 10 | 6 |
| محمد محسن أبو جريشة | مهاجم | 4 أغسطس 1981 | 7 | 0 |
| أحمد جمعة | مهاجم | 19 مايو 1988 | 5 | 0 |
| محمد شعبان | لاعب وسط | 25 ديسمبر 1984 | 4 | 0 |
| هشام محمد | لاعب وسط | 3 يناير 1990 | 2 | 0 |
| أحمد سمير | ظهير | 10 مارس 1981 | — | — |
| أحمد علي | ظهير | 8 أغسطس 1988 | — | — |
| أحمد مصطفى (لاعب كرة قدم مواليد 1987) | لاعب وسط | 8 سبتمبر 1987 | — | — |
| أمير عزمي مجاهد | مدافع | 14 فبراير 1983 | — | — |
| حسام عبد العال | — | 4 أغسطس 1979 | — | — |
| خالد سطوحي | مدافع | 1 مايو 1989 | — | — |
| خالد قمر | مهاجم | 2 فبراير 1988 | — | — |
| رشاد فاروق | مدافع | 20 يوليو 1980 | — | — |
| رضا العزب | ظهير | 9 يوليو 1986 | — | — |
| صلاح عاشور | مهاجم | 8 سبتمبر 1987 | — | — |
| صلاح عاطف | لاعب وسط | 9 أكتوبر 1989 | — | — |
| عبد الله فاروق | لاعب وسط | 19 أغسطس 1986 | — | — |
| عصام سعد | حارس مرمى | 6 مايو 1981 | — | — |
| محمد بسيوني | لاعب وسط | 8 أغسطس 1989 | — | — |
| محمد رضا | مدافع | 1 يناير 1987 | — | — |
| محمد نجيب | مدافع | 13 يناير 1983 | — | — |
| محمود السيد سمير | لاعب وسط | 13 يناير 1983 | — | — |
| محمود النيجرو | مهاجم | — | — | — |
| محمود محمود | مدافع | 13 يونيو 1981 | — | — |
الملعب · 1
| # | ملعب | المكان | السعة | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستاد الشرطة | القاهرة | 12,000 مقعد | — |