البطاقة
- التأسيس
- 1905
- المدينة
- الإسكندرية
- الملعب
- Ezzedin Yacoub Stadium
- ألقاب الدوري المسجلة
- 2
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2741517
لاعبون في مسيرتهم النادي · 14
| لاعب | المركز | تاريخ الميلاد | مباريات دولية | أهداف دولية |
|---|---|---|---|---|
| أحمد الكاس | مهاجم | 8 يوليو 1965 | 112 | 25 |
| إسلام الشاطر | مدافع | 16 نوفمبر 1976 | 27 | 2 |
| هيثم فاروق | مدافع | 4 يناير 1971 | 11 | 2 |
| أحمد ساري | مهاجم | 20 أغسطس 1968 | 8 | 4 |
| أحمد سلامة | مهاجم | 5 فبراير 1981 | — | — |
| أحمد عادل | مدافع | 7 يناير 1984 | — | — |
| إسلام شكري | مهاجم | 1 أكتوبر 1983 | — | — |
| بدوي عبد الفتاح | لاعب وسط | 24 مايو 1935 | — | — |
| حافظ كسيب | لاعب وسط | — | — | — |
| شارلي حميدو | مدافع | 1907 | — | — |
| عبد الحميد عبده | مدافع | 20 ديسمبر 1905 | — | — |
| عطية البلقاسي | قلب الدفاع | 22 يناير 1984 | — | — |
| كريم عادل عبد الفتاح | مهاجم | 30 مايو 1982 | — | — |
| محمد سلام (لاعب كرة قدم مواليد 1969) | حارس مرمى | 5 ديسمبر 1969 | — | — |
مواسم الفوز باللقب · 2
| موسم | المسابقة | سنة البداية |
|---|---|---|
| كأس مصر 1933–34 | كأس مصر | 1933 |
| كأس مصر 1932–33 | كأس مصر | 1932 |