نادي
نادي بترول أسيوط
Asyut Petroleum
نادي كرة قدم مصري
البطاقة
- التأسيس
- 1990
- المدينة
- أسيوط
- الملعب
- ملعب جامعة أسيوط
- المكان
- محافظة أسيوط
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2406805
لاعبون في مسيرتهم النادي · 9
| لاعب | المركز | تاريخ الميلاد | مباريات دولية | أهداف دولية |
|---|---|---|---|---|
| سمير صبري | لاعب وسط | 13 يناير 1976 | 9 | 2 |
| محمد عبد الله | مدافع | 23 مايو 1981 | 7 | 0 |
| شريف حازم | مدافع | 7 يونيو 1989 | 1 | 0 |
| أحمد علي كامل | مهاجم | 21 مايو 1986 | — | — |
| سامي أبو زيد | مهاجم | 1 يناير 1979 | — | — |
| شريف مدحت | حارس مرمى | 20 يناير 1988 | — | — |
| صلاح عاشور | مهاجم | 8 سبتمبر 1987 | — | — |
| محمود سمنه | مدافع | 1 نوفمبر 1983 | — | — |
| مصطفى كمال | حارس مرمى | 23 أكتوبر 1973 | — | — |
الملعب · 1
| # | ملعب | المكان | السعة | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ملعب جامعة أسيوط | أسيوط | 25,000 مقعد | — |