نادي
نادي تليفونات بني سويف
Telephonat Bani Sweif
نادي كرة قدم مصري
البطاقة
- التأسيس
- 1985
- المدينة
- بني سويف
- الملعب
- ستاد بني سويف
- الدرجة
- الدوري المصري الممتاز
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q3071069
لاعبون في مسيرتهم النادي · 14
| لاعب | المركز | تاريخ الميلاد | مباريات دولية | أهداف دولية |
|---|---|---|---|---|
| شادي محمد | مدافع | 29 نوفمبر 1977 | 27 | 1 |
| عبد الحميد شبانة | لاعب وسط | 2 أكتوبر 1985 | 12 | 0 |
| محمد محسن أبو جريشة | مهاجم | 4 أغسطس 1981 | 7 | 0 |
| أحمد السيد | مدافع | 30 أكتوبر 1980 | — | — |
| أحمد شرويدة | مهاجم | 21 أكتوبر 1990 | — | — |
| أحمد شكري | لاعب وسط | 21 يوليو 1989 | — | — |
| أحمد عبد الرؤوف | لاعب وسط | 12 أبريل 1986 | — | — |
| أحمد غانم سلطان | مدافع | 8 أبريل 1986 | — | — |
| أحمد مسعود | حارس مرمى | 15 ديسمبر 1991 | — | — |
| رضا الويشي | مهاجم | 1 مارس 1985 | — | — |
| عبدالله رجب | لاعب وسط | 26 أكتوبر 1977 | — | — |
| علاء علي | لاعب وسط | 28 يناير 1988 | — | — |
| كريم ذكري | مدافع | 10 مايو 1985 | — | 2 |
| محمود البدري | مدافع | 3 يوليو 1991 | — | — |
الملعب · 1
| # | ملعب | المكان | السعة | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ستاد بني سويف | بني سويف | 10,000 مقعد | — |