نادي
نادي بتروجيت
Petrojet FC
نادي كرة قدم مصري
البطاقة
- التأسيس
- 1980
- المدينة
- السويس
- الملعب
- ملعب السويس
- الدرجة
- الدوري المصري الممتاز
- اسم سابق
- نادي بتروجيت
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2274233
لاعبون في مسيرتهم النادي · 28
| لاعب | المركز | تاريخ الميلاد | مباريات دولية | أهداف دولية |
|---|---|---|---|---|
| مدحت عبد الهادي | مدافع | 12 يوليو 1974 | 52 | 1 |
| مروان محسن | مهاجم | 26 فبراير 1989 | 38 | 21 |
| سمير كمونة | مدافع | 2 أبريل 1972 | 36 | 8 |
| إسلام الشاطر | مدافع | 16 نوفمبر 1976 | 27 | 2 |
| طارق مصطفى | لاعب وسط | 1 أبريل 1971 | 27 | 2 |
| خالد بيبو | مهاجم | 6 أكتوبر 1976 | 19 | 2 |
| محمد فاروق | مهاجم | 10 سبتمبر 1978 | 15 | 4 |
| حسام عرفات | لاعب وسط | 18 يناير 1990 | 7 | 2 |
| أحمد شعبان | مدافع | 10 أكتوبر 1978 | 5 | 0 |
| علاء إبراهيم | مهاجم | 1 مارس 1975 | 5 | 0 |
| محمد شعبان | لاعب وسط | 25 ديسمبر 1984 | 4 | 0 |
| محمود توبة | لاعب وسط | 1 أكتوبر 1989 | 4 | 0 |
| شريف حازم | مدافع | 7 يونيو 1989 | 1 | 0 |
| أسامة محمد | ظهير | 1 أكتوبر 1979 | — | — |
| إسلام سيري | مدافع | 16 يناير 1992 | — | — |
| السيد حمدي | مهاجم | 1 مارس 1984 | — | — |
| باسم مرسي | مهاجم | 1 يناير 1992 | — | — |
| حسين علي | لاعب وسط | 19 مارس 1982 | — | — |
| شهاب الدين أحمد | لاعب وسط | 22 أغسطس 1990 | — | — |
| عمرو سماكة | لاعب وسط | 22 مايو 1983 | — | — |
| كريم ذكري | مدافع | 10 مايو 1985 | — | 2 |
| محمد أبو النجا | حارس مرمى | 27 مايو 1994 | — | — |
| محمد البشبيشي | حارس مرمى | 4 يناير 1993 | — | — |
| محمد الشناوي | حارس مرمى | 18 ديسمبر 1988 | — | — |
| محمد يونس | مدافع | 30 أكتوبر 1979 | — | — |
| محمود سمنه | مدافع | 1 نوفمبر 1983 | — | — |
| مهدي سليمان | حارس مرمى | 30 نوفمبر 1986 | — | — |
| وليد سليمان | لاعب وسط | 1 ديسمبر 1984 | — | — |
الملعب · 1
| # | ملعب | المكان | السعة | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ملعب السويس | السويس | 25,000 مقعد | 1990 |